產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
SX3010-防雷接地檢測(cè)儀器適用于氧化鋅避雷器壓敏du電阻,金屬陶瓷二、三zhi電極放電管、真空dao避等過(guò)壓防護(hù)元件zhuan直流參數(shù)的測(cè)量。
更新時(shí)間:2023-10-23
瀏覽次數(shù):1736
SX3010-防雷接地檢測(cè)儀器
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱(chēng) | 主要性能要求 | 型號(hào) |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 | GM100 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DJD2-J |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf | NK-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w | BH-90 |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SG3010 |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SGDW-5A |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SG3010E |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SG3050 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1uA | CA6416 |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SHSG9200A |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0-1000MΩ | VC60B+ |
13 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω | GM3110 |
14 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv | EST101 |
15 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 | UT39A+ |
16 | 防爆對(duì)講機(jī)(對(duì)) | 防爆對(duì)講 | GP328 |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | SHSG90 |
18 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m 50米 | |
19 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
SX3010-防雷接地檢測(cè)儀器特性:
1、適用于氧化鋅避雷器(壓敏電阻),金屬陶瓷二、三電極放電管、真空避等過(guò)壓防護(hù)元件直流參數(shù)的測(cè)量。也可作穩(wěn)壓、恒流電源, 使用于其它方面
2、具有高壓短路保護(hù)、過(guò)流保護(hù)、高壓預(yù)置、量程調(diào)節(jié)等功能,高壓自泄放時(shí)間小于0.5秒
3、具有自檢功能
4、測(cè)量數(shù)據(jù)由三位半LCD數(shù)字顯示,準(zhǔn)確度高、可靠性好
5、測(cè)量時(shí),可以預(yù)先設(shè)定量程,并在測(cè)量過(guò)程中對(duì)超量程測(cè)試發(fā)出聲響提示, 適用于器件分組和檢驗(yàn)判別
6、選擇連續(xù)測(cè)量,可以對(duì)批量試品進(jìn)行不間斷測(cè)試
7、FC-2G 防雷元件測(cè)試儀面板功能簡(jiǎn)單,易于操作
8、重量輕,便于攜帶
FC-2G 防雷元件測(cè)試儀指標(biāo):
絕緣電阻:6MΩ(500V)
耐壓:AC1.5kV 50HZ 1min
工作溫度和濕度:0~+40℃,≤85%RH
儲(chǔ)存溫度和濕度:-10℃~+50℃,≤90%RH
電源:DC12V 電源(芯線+極)
功耗:8W
儀器尺寸:208×190×78mm3
重量:≤1kg